Для входа в систему: Имя пользователя: dom Пароль: 123

 

Потребление ХВС

Дата новости: 
15/10/2014

Публикуем начисленный объем потребления холодной воды и потребленный по счетчику

Расшифровку по месяцам в документе HVS avg-dek.

Итого за август - декабрь:

Адрес

начислено

(куб. м)

факт

(куб. м)

разница

(куб. м)

в деньгах (рублей)
8 Июля 12 2772 7483 4711 85 357р.
8 Июля 39 1514 1998 484 8 771р.
8 Июля 41 3164 3642 478 8 655р.
8 Июля 49 3329 4636 1308 23 693р.
8 Марта 122 2043 2388 346 6 261р.
8 Марта 124 2055 2184 129 2 331р.
8 Марта 134 1681 1964 283 5 135р.
8 Марта 136 1966 2339 374 6 771р.
8 Марта 144 1542 1993 452 8 184р.
8 Марта 146 736 4009 3273 59 307р.
8 Марта 148 1102 1214 112 2 026р.
8 Марта 150 802 1121 319 5 772р.
Автозаводцев 20 1305 1625 319 5 787р.
Автозаводцев 48 1472 1259 -213 -3 862р.
Автозаводцев 52 2562 5874 3312 60 005р.
Автозаводцев 6 1183 1464 282 5 101р.
Азовская 19 1636 2100 464 8 416р.
Ак. Павлова 13 2825 3313 488 8 850р.
Ак. Павлова 15 819 842 23 413р.
Ак. Павлова 30 2793 3202 409 7 406р.
Ак. Павлова 32 2778 5261 2483 44 999р.
Ак. Павлова 38 1473 1493 20 354р.
Ак. Павлова 5 2686 2988 302 5 471р.
Ак. Павлова 9 2986 4180 1194 21 636р.
Бульвар Мира 3 1957 2263 306 5 542р.
Лихачева 16 1095 1263 168 3 047р.
Орловская 1 2987 3563 576 10 444р.
Предзаводская 3 2590 3752 1162 21 049р.
Предзаводская 5 2297 3629 1332 24 134р.
Предзаводская 7 1323 1480 157 2 847р.
Степана Разина 10 2469 3526 1057 19 150р.
Степана Разина 12 1987 1597 -389 -7 051р.
Степана Разина 2 2200 3603 1403 25 425р.
Степана Разина 4 1884 2889 1006 18 223р.
Богдана Хмельницкого 32 2392 2756 365 6 605р.
Богдана Хмельницкого 72 2324 2617 294 5 321р.
Вернадского 28 1039 1250 211 3 823р.
Вернадского 5 2567 3420 853 15 448р.
Добролюбова 8 1350 1300 -50 -906р.
Ильмен-Тау 8 791 856 65 1 176р.
Луначарского 16 662 858 196 3 553р.
Макеева 37 1581 1344 -236 -4 285р.
Макеева 53 2262 2958 696 12 605р.
Макеева 63 2077 2019 -58 -1 058р.
Молодёжная 10 1148 1506 358 6 492р.
Молодёжная 28 1173 1121 -52 -938р.
Октября 20 1576 1546 -31 -557р.
Октября 22 1188 1774 585 10 605р.
Октября 30 1402 1438 36 656р.
Октября 52 2395 2470 75 1 362р.
Октября 56 1345 1691 346 6 261р.
Октября 69 1595 2233 638 11 565р.
Октября 9 1790 1916 126 2 287р.
Попова 1 2440 2791 351 6 355р.
Попова 13 1496 1529 33 596р.
Попова 15 1791 1556 -235 -4 257р.
Попова 19 2627 2510 -117 -2 122р.
Ветеранов 5 1523 2039 517 9 360р.
Ветеранов 7 3146 3965 819 14 836р.
Донская 15 2749 2015 -734 -13 295р.
Донская 5 1979 2407 428 7 750р.
Керченская 17 2908 6473 3566 64 607р.
Керченская 40 1907 2653 746 13 516р.
Керченская 42 1926 2491 565 10 239р.
Керченская 7 5786 6791 1005 18 217р.
Нахимова 14 1919 2478 559 10 120р.
Нахимова 22 2259 4913 2654 48 084р.
Садовый 2 4207 6007 1801 32 633р.
Севастопольская 35 2798 3872 1074 19 469р.
60 лет Октября 20 3305 3113 -192 -3 472р.
Автомеханический 7 1447 2341 894 16 198р.

 

Новости

28/06/2016

Рост тарифов с 1-го июля 2015 года

Сообщаем что с 1-го июля решением...

11/02/2016

Умная экономия

/статья вышла в газете "Деловой Миасс...

28/01/2016

Удорожание оборудования.

Обслуживающая организация ООО "Строй-...